Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | E.F. TALAYUELA "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | G G G | 0 | |
2 | C.P. MORALEJA CAHERSA "A" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | P G G | 0 | |
3 | C.D.CICONIA NEGRA "A" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | P G G | 0 | |
4 | E.F. MORALA "A" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | P G G | 0 | |
5 | C.D. CORIA "B" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | G P G | 0 | |
6 | LAS HURDES DESTINO NATURAL C.F. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | G G P | 0 | |
7 | A.D. SAN JORGE "A" | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | G E E | 0 | |
8 | C.P. SAN MIGUEL "A" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | G P P | 0 | |
9 | E.D. JARAIZ "A" | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | E P E | 0 | |
10 | C.P. MONTEHERMOSO "A" | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | E E P | 0 | |
11 | U.P. PLASENCIA "C" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | P P P | 0 | |
12 | C.F. VILLANUEVA "A" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | P P P | 0 |
CLASIFICACION E.M. JUVENIL
.
