| RESULTADOS 7-8-MARZO |
||||
| CATEGORIA | LOCAL | VISITANTE | ||
| PREBENJAMIN | SAN ANDRES E | EF. MORALA D | 2 | 10 |
| PREBENJAMIN | SAN ANDRES B | EF. MORALA F | 4 | 3 |
| PREBENJAMIN | EF. ALMARAZ |
EF.MORALA B | 0 | 6 |
| PREBENJAMIN | EF. MORALA A |
EF. JARANDILLA |
4 | 0 |
| PREBENJAMIN | EF.MORALA C | SAN ANDRES F | 0 | 3 |
| PREBENJAMIN | EF.MORALA E | SAN ANDRES D |
1 | 2 |
| BENJAMIN | EF. MORALA C | EF. MORALA A | 3 | 2 |
| BENJAMIN | EF. MORALA E | EF. JARANDILLA | 0 | 10 |
| BENJAMIN | EF.MORALA D | EF.MORALA H | 4 | 1 |
| BENJAMIN | EF.MORALA F | E.MORALA G | 2 | 2 |
| ALEVIN | ||||
| ALEVIN | ||||
| ALEVIN | ||||
| ALEVIN | ||||
| INFANTIL | EF.MORALA C | CP.CHINATO |
3 | 0 |
| INFANTIL | EF. MORALA D | CIUDAD PLASENCIA | 1 | 5 |
| INFANTIL | CP.CABEZUELA |
EF.MORALA B |
0 | 5 |
| INFANTIL | EF. MORALA A | UP.PLASENCIA | 0 | 2 |
| CADETE | EF.MORALA A |
UP.PLASENCIA |
1 | 0 |
| CADETE | CP.CABEZUELA |
EF.MORALA B | 4 | 2 |
| CADETE | EF.MORALA C |
CP.CHINATO |
0 | 3 |
| JUVENIL | EF.MORALA A |
CICONIA NEGRA |
2 | 3 |
| JUVENIL | GARROVILLAS |
MORALO CP | 1 | 3 |
| FEMENINO | CD. DON BENITO |
EF.MORALA | 0 | 4 |
ULTIMOS RESULTADOS
.