| HORARIOS 26-27-FEB |
||||
| CATEGORIA | LOCAL | VISITANTE | HORA | CAMPO |
| PREBENJAMIN | EF. MORALA E | SAN ANDRES B | X-16.30 | P.MUNICIPAL |
| PREBENJAMIN | EF. MORALA C | SAN ANDRES D | X-17.15 | P.MUNICIPAL |
| PREBENJAMIN | EF. MORALA A |
SAN ANDRES F |
X-18.00 | P.MUNICIPAL |
| PREBENJAMIN | SAN ANDRES E | EF.MORALA B | J-17.00 | P.MUNICIPAL |
| PREBENJAMIN | SAN ANDRES C | EF.MORALA D | J-17.45 | P.MUNICIPAL |
| PREBENJAMIN | SAN ANDRES A | EF.MORALA F | J-18.30 | P.MUNICIPAL |
| BENJAMIN | ||||
| BENJAMIN | ||||
| BENJAMIN | ||||
| BENJAMIN | ||||
| ALEVIN | ||||
| ALEVIN | ||||
| ALEVIN | ||||
| ALEVIN | ||||
| INFANTIL | ||||
| INFANTIL | ||||
| INFANTIL | ||||
| INFANTIL | ||||
| CADETE | ||||
| CADETE | ||||
| CADETE | ||||
| JUVENIL | ||||
| JUVENIL | ||||
| FEMENINO | ||||
PROXIMOS PARTIDOS
.